RENTALバックホー・ブルドーザー・キャリア / アタッチメント
レンタル
商品紹介PRODUCT
- 代表的な機械の仕様です。(他に取扱機種多数あります)
- 寸法・重量・積載等は目安です。
機種・年式によって異なる場合がございます。
バックホー・ブルドーザー・キャリアBackhoe / Bulldozer
ミニバックホー |
種 類 | 機種名 | 重量(t) | 全幅(m) | 全高(m) | 最大掘削深さ(m) | 最大ダンプ高さ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03m³-後方小旋回 | J09-A | 0.98 | 0.68 | 1.42 | 1.62 | 2.05 | |
0.06m³-後方小旋回 | Vio17-1 | 1.66 | 0.95 | 2.37 | 2.21 | 2.62 | |
0.08m³-後方小旋回 | Vio20-6 | 2.16 | 1.38 | 2.40 | 2.27 | 2.78 | |
0.1m³-後方小旋回 | Vio30-6C | 2.98 | 1.55 | 2.50 | 2.82 | 3.16 | |
0.2m³-後方小旋回 | Vio45-6A | 4.49 | 1.97 | 2.57 | 3.36 | 3.87 |
超小旋回ミニバックホー |
種 類 | 機種名 | 重量(t) | 全幅(m) | 全高(m) | 最大掘削深さ(m) | 最大ダンプ高さ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06m³-超小旋回 | RX-153S | 1.58 | 0.99 | 2.22 | 1.93 | 2.96 | |
0.08m³-超小旋回 | RX-205 | 1.99 | 1.40 | 2.27 | 2.21 | 3.49 | |
0.1m³-超小旋回 | RX-306E | 2.99 | 1.55 | 2.47 | 2.96 | 3.74 | |
0.2m³-超小旋回 | RX-506 | 5.40 | 2.00 | 2.54 | 4.06 | 4.66 |
バックホー |
種 類 | 機種名 | 重量(t) | 全幅(m) | 全高(m) | 最大掘削深さ(m) | 最大ダンプ高さ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25m³-後方小旋回 | SK75SR-7 | 7.82 | 2.30 | 2.53 | 4.16 | 5.34 | |
0.25m³-超小旋回 | B7-6A | 8.17 | 2.27 | 2.68 | 4.23 | 5.47 | |
0.45m³-後方小旋回 | SK135SR-7 | 14.10 | 2.49 | 2.74 | 5.52 | 6.75 | |
0.7m³-ノーマルタイプ | SK200-10 | 20.50 | 2.80 | 2.98 | 6.70 | 6.91 | |
0.7m³-後方小旋回 | SK225SR-5 | 23.00 | 2.80 | 3.13 | 6.58 | 7.71 |
スーパーロングアーム |
種 類 | 機種名 | 作業半径(m) |
---|---|---|---|
0.25-ベース機(0.2バケット) | ZX80LCK-3 | 10 | |
0.25-ベース機(0.25バケット) | ZX120 | 14 | |
0.7ベース機(0.45バケット) | ZX200LC-3 | 18 |
ブルドーザー |
種 類 | クラス | 重量(kg) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
---|---|---|---|---|---|
D21A-7E(コマツ) | 3t 乾地 | 3720 | 2170 | 2475 | |
D3K(CAT) | D3 湿地 | 8550 | 3150 | 2790 |
キャリア |
種 類 | クラス | 重量(kg) | 全幅(mm) | 全高(mm) | 最大積載量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
C12R | 1t | 880 | 950 | 1355 | 990 | |
C30R | 2.5t | 2560 | 1590 | 2310 | 2500 | |
C50R | 4t | 5730 | 2200 | 2680 | 3800 |
タイヤショベル |
種 類 | クラス | 重量(kg) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
---|---|---|---|---|---|
V3-7 | 0.4㎥ | 2920 | 1570 | 2470 |
アタッチメントAttachment
油圧ブレーカー |
種 類 | クラス | 重量(kg) |
---|---|---|---|
TNB-IM | 0.06用 | 85 | |
FX25α | 0.08用 | 90 | |
FX35α | 0.1用 | 131 | |
FX55α | 0.2用 | 225 | |
FXj95 | 0.25用 | 470 | |
FXj125 | 0.45用 | 755 | |
FXj225 | 0.7用 | 1660 |
大割機 |
種 類 | クラス | 重量(kg) | 最大開口幅(mm) |
---|---|---|---|---|
VXS25 | 0.1用 | 199 | 361 | |
X-4A | 0.2用 | 370 | 440 | |
X-7A | 0.25用 | 660 | 550 |
フォークフロー |
種 類 | クラス | 重量(kg) | 最大開口幅(mm) |
---|---|---|---|---|
IFZ35 | 0.1用 | 145 | 1060 | |
IFZ55 | 0.2用 | 205 | 1500 | |
IFZ70 | 0.25用 | 275 | 1970 | |
IFZ120 | 0.45用 | 445 | 2260 |
アタッチメント草刈機 |
種 類 | クラス | 重量(kg) | 最大開口幅(mm) |
---|---|---|---|---|
クサカルゴンKS-30 | 0.2用 | 300 | 1035 |