RENTAL発電機 / その他
レンタル
商品紹介PRODUCT
- 代表的な機械の仕様です。(他に取扱機種多数あります)
- 寸法・重量・積載等は目安です。
機種・年式によって異なる場合がございます。
発電機Generator
小型発電機 |
種 類 | 機種名 | 定格出力(kVA) | 電圧(V) | 電流(A) | サイズ:L×W×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2K発電機 | HPG2500 | 2.3 | 100 | 23 | 590×430×480 | 43 | |
0.9kwインバーター | HPG900i | 0.9 | 100 | 9 | 456×240×380 | 14 | |
1.6kwインバーター | HPG1600i | 1.6 | 100 | 16 | 499×285×455 | 21 | |
2.3kwインバーター | HPG2300is | 2.3 | 100 | 23 | 565×339×467 | 27 | |
3kwインバーター | HPG3000i | 3.0 | 100 | 30 | 484×420×417 | 34 |
発電機 |
種 類 | 機種名 | 定格出力(kVA) | 電圧(V) | 電流(A) | サイズ:L×W×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13KVA | DCA-13LSK | 13 | 220 | 34.1 | 1390×650×900 | 571 | |
25KVA | DCA-25LSK | 25 | 220 | 65.6 | 1540×700×950 | 700 | |
45KVA | DCA-45LSK | 45 | 220 | 118 | 1850×880×1250 | 110 | |
60KVA | DCA-60LSI | 60 | 220 | 157 | 2090×950×1280 | 1310 | |
100KVA | DCA-100LSI | 100 | 220/440 | 262/131 | 2550×1080×1500 | 2020 | |
125KVA | DCA-125LSI | 125 | 220/440 | 328/164 | 2650×1080×1500 | 2190 | |
150KVA | DCA-150LSK | 150 | 220/440 | 394/197 | 3250×1080×1550 | 2660 | |
220KVA | DCA-220LSI | 220 | 220/440 | 577/289 | 3600×1350×1650 | 3850 | |
300KVA | DCA-300LS | 300 | 220/440 | 787/394 | 4000×1470×1800 | 5200 | |
400KVA | DCA-400LSK | 400 | 220/440 | 1050/525 | 4500×1500×2100 | 6620 | |
600KVA | DCA-610SPK | 610 | 220/440 | 1600/800 | 5580×1650×2400 | 9530 |
コンプレッサー |
種 類 | 機種名 | 吐出量(㎥/min) | 吐出圧力(kg/㎥) | サイズ:L×W×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
15HP | PDS55S | 1.6 | 7 | 1300×720×820 | 350 | |
25HP | PDS100S | 2.8 | 7 | 1460×750×865 | 475 | |
50HP | PDS185S | 5.2 | 7 | 1850×950×1080 | 850 | |
100HP | PDS390S | 11.0 | 7 | 2680×1300×1400 | 1870 | |
190HP | PDS670S | 19.0 | 7 | 3690×1680×2145 | 3310 |
コンプレッサー(高圧) |
種 類 | 機種名 | 吐出量(㎥/min) | 吐出圧力(kg/㎥) | サイズ:L×W×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
100HP | PDSF315S | 8.9 | 10.5 | 3065×1405×1870 | 2215 | |
180HP | PDSF550S | 17.0/15.6 | 7/10.5 | 3690×1680×2145 | 3350 | |
400HP | PDSG1400 | 42.5/39.7 | 7/10.5/14 | 4750×1950×2050 | 7530 |
ウエルダー |
種 類 | 機種名 | 吐出量(㎥/min) | 吐出圧力(kg/㎥) | サイズ:L×W×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
ベビーウエルダー | GAW-190ES2 | 50 | φ2.0~4.0 | 730×555×660 | 118 | |
300Aウエルダー | DAW-300LS | 50 | φ2.0~6.0 | 1270×680×740 | 327 |
その他Others
その他 |
種 類 | 詳 細 |
---|---|---|
4.9t クローラクレーン | 0.25ベース TX75US クレーン能力 4.9t✕2.1m | |
4.9t クローラクレーン(ヘビー) | 0.45ベース CK120UR-3 クレーン能力 4.9t✕2.5m | |
2.8t カニクレーン | MC285CWM3 クレーン能力 2.8t✕1.4m | |
乗用草刈機 | CMX2506YCV 刈幅975mm | |
ミキシングプラント | OHMU-1300 | |
モルタルポンプ | OKG35E OKG65MS | |
グラウトポンプ | SG30SV |