レンタカー・特殊車両

※詳細はお問い合わせください。

  車両 最大積載量kg 車両重量kg 全長mm 全幅mm 全高mm 作業台寸法mm
レンタカー 軽トラック 350 760 3390 1470 1780 1940×1410
軽ダンプ 660 900 3395 1475 1800 1850×1380
2tダンプ 2000 2870 4680 1695 1980 3050×1600
2t三転ダンプ 2000 3050 4680 1695 1980 3050×1600
3tダンプ 3000 2920 4680 1695 1980 3100×1600
4tダンプ 4000 4020 5445 2190 2450 3400×2060
2tユニック 2000 3570 6060 1890 2685 3500×1780
4tユニック 2950 4850 8140 2230 2930 5200×2120
  車両 最大積載量kg 車両重量kg 全長mm 全幅mm 全高mm 作業台寸法mm
特殊車両 2t散水車 2000 2870 4660 1695 1990 散水タンク
3t散水車 4000 3700 5780 2170 2380 散水タンク
高所作業車12m 200 7175 5100 1880 2790 1000×700(バケット)
高所作業車26m 200 7905 8325 2180 3450

1200×700(バケット)

舗装・転圧車両 仕様 重量kg 馬力PS 全長mm 全幅mm 全高mm
タイヤローラー 10tタイヤローラー 9350 96 4945 2245 2780
3.0tタイヤローラー 3000 18 2675 1300 1770
コンバインドローラー 2.5tコンバインドローラー 2450 27 2625 1290 1620
4.0tコンバインドローラー 3600 30 3105 1390 1770
舗装・転圧機械 仕様 重量kg 馬力PS 全長mm 全幅mm 全高mm
ハンドローラー 500kgハンドローラー 500 6.0 2235 600 900
600kgハンドローラー 600 5.0 1230 686 897
ランマー 50kgランマー 49 2.6 660 380 1000
60kgランマー 63 3.3 670 410 910
プレート 40kgプレート 42 1.0 845 300 780
60kgプレート 65 1.2 845 300 790
前後進プレート 330 7.5 1490 450 1065

Copyright (C) 土木/建設/車両/建機 レンタル・総合商社・修理のグランドアース九州 All Rights Reserved.