※詳細はお問い合わせください。
照明器具
機種 | 灯数w | ランプ型式 | 重量kg | 全長mm | 全幅mm | 全高mm | ポール高mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サニーライト | 400×2 | メタルハライド | 193 | 1210 | 945 | 1560 | 3900 |
400×4 | メタルハライド | 230 | 1480 | 1030 | 1665 | 4055 | |
ハンディーナイター | 400×1 | メタルハライド | 16 | 450 | 550 | 650 | 取付式 |
ハロゲンライト | 500×1 | ハロゲン | 7.0 | 1980 | 110 | 1735 | 吊下げ式 |
500×1 | ハロゲン | 7.0 | 3150 | 190 | 2070 | 床置式 | |
1000×1 | ハロゲン | 7.0 | 3500 | 205 | 2160 | 吊下げ式 | |
1000×1 | ハロゲン三脚式 | 7.0 | 3500 | 205 | 2160 | 2.3 |
電動工具
機械名 | 機種 | 用途 | 仕様 | 重量kg | 電圧V | 消費電力w |
---|---|---|---|---|---|---|
D/ハンマーHM0810 | 890S | コンクリートの破砕 | - | 9.0 | 100 | 1050 |
ハンマードリルHR3530 | HR200 | コンクリートの破砕 | - | 2.7 | 100 | 660 |
送風機 | PF281 | 風量70m³/min | 外径30m/m | 14.0 | 100 | 510 |
バキュームクリーナー | MVC-30 | 大型掃除機 | タンク容量30ℓ | 19.0 | 100 | 1000 |
ジェットヒーター | BTB100B | 発熱量22000kcal/h | - | 24.0 | 100 | 240 |
仕様 | 耐荷量 | 重量t | 全長m | 全幅m | 全高m | |
敷鉄板 | 3×6 | - | 0.3 | 0.9 | 1.8 | - |
4×8 | - | 0.5 | 1.2 | 2.4 | - | |
5×10 | - | 0.9 | 1.5 | 3.0 | - | |
スパッツ | XN1-FCⅡ | 30t | 5.4 | 3.5 | 12.6 | 0.62 |
厚さ | サイズ | 重量kg | 用途 | 材料 | |
ゴムマット | 15mm | 1m×2m | 36 | 現場入口養生地 | 再生ゴム |
水圧サポート
安全耐力tf(KN) | 切りばり長さmm | ストロークmm | 重量kg | 所要推量ml | ||
最小 | 最大 | |||||
7.5YT 35N45AB | 7.5(73.5) | 350 | 450 | 100 | 7.5 | 230 |
7.5YT 45N65AB | 7.5(73.5) | 450 | 650 | 200 | 8.5 | 458 |
7.5YT 60N90AB | 7.5(73.5) | 600 | 900 | 300 | 9.5 | 687 |
7.5YT 80N130AB | 7.5(73.5) | 800 | 1300 | 500 | 11.5 | 1145 |
7.5YT 110N180AB | 7.5(73.5) | 1100 | 1800 | 700 | 15.6 | 1603 |
10YT 150N180AB | 10(98.0) | 1500 | 2100 | 600 | 26.0 | 2052 |
水圧手動ポンプ
タンク水量ℓ | 有効水量ℓ | 水圧張り出し力tf | 吐出圧力 kgf/m²(Mpa) |
重量kg | 備考 | ||
7.5tf用 | 710tf用 | ||||||
WPA-15 | 17 | 15.0 | 3.4 | 5.1 | 18 | 14 | ・ゴムホースφ6×3m付 ・専用防錆剤を使用 ・ホース長はつきだし可 |
アルミ腹起し
寸法mm | 重量kg | 材質 | 断面積cm² | 断面二次 | 断面係数 | ヤング率 | |||
高さ | 幅 | 長さ | モーメントcm² | cm² | kpf/cm² | ||||
HAH-1207 | 120 | 75 | 2000 | 12.5 | JIS | 23.2 | 217 | 57 | 0.7×106 |
3000 | 18.8 | A6NOIS-T5 | |||||||
4000 | 25.1 | ||||||||
HAH-1210 | 120 | 100 | 2000 | 14.8 | JIS | 27.4 | 434 | 86 | 0.7×106 |
3000 | 22.2 | A6NOIS-T5 | |||||||
4000 | 29.6 | ||||||||
HAH-1212 | 120 | 120 | 2000 | 17.56 | JIS | 32.5 | 729 | 121 | 0.7×106 |
3000 | 26.34 | A6NOIS-T5 | |||||||
4000 | 35.12 |
バイブレーター
機械名 | 電圧V | 出力w | 重量kg | 全長m | シャフト径mm |
---|---|---|---|---|---|
高周波フレキ | 48 | 130 | 5.4 | 6 | 31 |
48 | 250 | 7.4 | 6 | 42 | |
48 | 400 | 10.3 | 6 | 51 | |
壁打バイブレーター | 100 | - | 4.3 | 0.8 | 28 |
軽便バイブレーター | 100 | - | 4.9 | 0.8 | 32 |
100 | 280 | 3.9 | 0.4 | 75×102 |
ミキサー/生コンバケット
機械名 | 容量 | 電動機kw | 重量kg | 回転数rpm | 電圧V |
---|---|---|---|---|---|
コンクリートミキサー | 70ℓ | 0.75 | 75 | 32 | 100 |
モルタルミキサー | 97ℓ | 0.75 | 95 | 40 | 100 |
生コンバケット | 0.3cm² | - | 120 | - | - |
0.5cm² | - | 180 | - | - | |
1.0cm² | - | 320 | - | - |
カッター
機械名 | 切断対象物 | 使用ブレード(刃) | 重量kg | 切断深さmm | 全長mm | 電圧V | 電流A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンクリートカッター | 路面カッター | 湿式12インチ | 51 | 100 | 780 | エンジン式 | - |
ハンドカッター | 無筋コンクリート | 乾式10インチ | 9 | 70 | 600 | 100 | 15 |
エンジンカッター | 無筋コンクリート | 乾式12インチ | 10.5 | 100 | 780 | エンジン式 | - |
高速カッター | 鋼菅・鉄筋 | 砥石12インチ | 15 | - | 500 | 100 | 14 |
バーカッター | 鉄筋19mm | ハンド式 | 11.8 | 3~9 | 400 | 100 | 15 |
バーベンダー | 鉄筋曲機 | ハンド式 | 15 | 曲げ能力16φ | 590 | 100 | 0.8 |
バーベンダー | 鉄筋曲機 | 定置式 | 105 | 曲げ能力25φ | 454 | 100 | 11 |
エンジンチェーンソー | 木材 | 専用刃 | 5 | 300 | 650 | エンジン式 | - |
草刈機 | 雑草 | 金属ブレード | 6 | - | 1800 | エンジン式 | - |