土木建設関連機器・ほか

※詳細はお問い合わせください。

  機種 吐出空気量
m³/min
吐出圧力
kg/cm²
重量kg 馬力PS 全長mm 全幅mm 全高mm 燃料タンクℓ 仕様燃料
コンプレッサー PDS75S 2.0 7.0 455 21 1520 750 845 24 軽油
PDS100S 2.5 7.0 550 26 1580 750 900 32 軽油
PDS175S 5.0 7.0 875 51 1970 950 1120 92 軽油
PDS390S 11.0 7.0 1980 110 3090 1400 1735 180 軽油
PDS655S 18.5 7.0 3150 190 3800 1630 2070 300 軽油
PDS750S 21.2 7.0 3500 205 4300 1630 2160 400 軽油
  機種 溶接電流A 適応溶接棒 重量kg 全長mm 全幅mm 全高mm 交流出力 交流電圧 補助電源 使用燃料
ウェルダー GAW-150ES2 50-150 2.6-3.2 135 829 504 666 3.1KVA 100V 単相 ガソリン
GAW-185ES 50-180 2.6-4.0 260 900 600 765 4.1KVA 100V 単相 軽油
DLW-300ES 30-280 2.0-6.0 380 1380 740 720 9.9KVA 220V 三相 軽油
DLW-400ESW 60-380 2.6-8.0 465 1600 780 720 15.0KVA 220V 三相 軽油
  機種 KVA 重量kg 電圧V 全長mm 全幅mm 全高mm 燃料タンクℓ 使用燃料
発電機 GA-2606U2 2.2 40 100 920 380 495 14 ガソリン
DCA-13USY 12.5 435 220 1540 680 770 38 軽油
DCA-25USI 25 760 220 1900 750 1000 60 軽油
DCA-45USI 45 1190 220 2000 880 1250 100 軽油
DCA-60USH 60 1400 220 2420 880 1250 125 軽油
DCA-100USI 90 2200 220 3000 1100 1400 180 軽油
DCA-220ESM 220 3680 220・440 3700 1300 1750 380 軽油
  最大圧力kg/cm³ 最大馬力PS 重量kg 全長mm 全幅mm 全高mm 吐出量ℓ/min
エンジン高圧洗浄機 40 3.5 105 980 700 780 25
70 3.5 115 980 700 780 14.6
90 8.0 132 980 700 780 30
  仕様 エンジン出力PS 重量kg 揚程m 吐出量ℓ/min
エンジンポンプ 2インチ 2.7 24.5 23 560
3インチ 3.5 3.3 26 900
  機種 電圧V 出力kw 重量kg 揚程m 吐出量ℓ/min
水中ポンプ 2インチ(50mm) 100 0.48 9.5 8 130
2インチ 200 1.5 30 10 250
3インチ(80mm) 200 2.2 45 10 500
4インチ(100mm) 200 3.7 45 10 1000
6インチ(150mm) 200 7.5 132 10 2000
8インチ(200mm) 200 11 170 10 4000
サンドポンプ 3インチ 200 5.5 114 10 550
4インチ 200 5.5 114 10 1000
6インチ 200 11 170 10 2000

Copyright (C) 土木/建設/車両/建機 レンタル・総合商社・修理のグランドアース九州 All Rights Reserved.